![]() |
产地 | 进口、国产 |
货号 | 中间体 |
品牌 | 中间体 |
用途 | 中间体 |
英文名称 | 中间体 |
包装规格 | |
CAS编号 | |
纯度 | 99% |
别名 | 中间体 |
包装 | 中间体 |
分子式 | 中间体 |
级别 | 工业级 |
EINECS | 216-323-7 |
化学式 |
C10H22O2 |
分子量 | 174.28 |
InChI | InChI=1/C10H22O2/c1-3-5-6-10(4-2)9-12-8-7-11/h10-11H,3-9H2,1-2H3 |
密度 | 0.892g/mLat 25°C(lit.) |
熔点 | -69.1°C (estimate) |
沸点 | 229°C(lit.) |
闪点 | 229°F |
水溶性 | 1.14g/L at 20℃ |
蒸汽压 | 1.69Pa at 20℃ |
折射率 | n20/D 1.435(lit.) |
酸度系数 | 14.41±0.10(Predicted) |
比重 | 0.88 |
EINECS | 216-323-7 |
化学式 |
C10H22O2 |
分子量 | 174.28 |
InChI | InChI=1/C10H22O2/c1-3-5-6-10(4-2)9-12-8-7-11/h10-11H,3-9H2,1-2H3 |
密度 | 0.892g/mLat 25°C(lit.) |
熔点 | -69.1°C (estimate) |
沸点 | 229°C(lit.) |
闪点 | 229°F |
水溶性 | 1.14g/L at 20℃ |
蒸汽压 | 1.69Pa at 20℃ |
折射率 | n20/D 1.435(lit.) |
酸度系数 | 14.41±0.10(Predicted) |
比重 | 0.88 |